- Закаленная углеродистая сталь SAE 1022, антикоррозийное покрытие RUSPERT ® TYPE II
- Шайба d = 19 мм из нержавеющей стали AISI 304 c EPDM
- Увеличенная до 5 мм высота головки самосверлящего шурупа для лучшего удержания в бите
Разрушающие нагрузки * | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Размер, мм | Разрушающие нагрузки, N, (средние) | Скручивание головки самосверлящего шурупа, Nm | |||||||
Срез Fq | Разрыв Fb | Вырыв Fz из стального листа (Ст3), толщина | Отрыв Fu стального листа C255 через шайбу, толщина листа | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
4 мм | 6 мм | 8 мм | 0,5 мм | 0,63 мм | 0,7 мм | |||||
HSP-R | 5.5/6.3×85 | 10217 | 16882 | 10266 | 16384 | 16975 | 3829 | 3900 | 5473 | 15 |
5.5/6.3×105 | 10217 | 16882 | 10266 | 16384 | 16975 | 3829 | 3900 | 5473 | 15 | |
5.5/6.3×115 | 10217 | 16882 | 10266 | 16384 | 16975 | 3829 | 3900 | 5473 | 15 | |
5.5/6.3×130 | 10217 | 16882 | 10266 | 16384 | 16975 | 3829 | 3900 | 5473 | 15 | |
5.5/6.3×140 | 10217 | 16882 | 10266 | 16384 | 16975 | 3829 | 3900 | 5473 | 15 | |
5.5/6.3×150 | 10217 | 16882 | 10266 | 16384 | 16975 | 3829 | 3900 | 5473 | 15 | |
5.5/6.3×160 | 10217 | 16882 | 10266 | 16384 | 16975 | 3829 | 3900 | 5473 | 15 | |
5.5/6.3×190 | 10217 | 16882 | 10266 | 16384 | 16975 | 3829 | 3900 | 5473 | 15 | |
5.5/6.3×240 | 10217 | 16882 | 10266 | 16384 | 16975 | 3829 | 3900 | 5473 | 15 | |
5.5/6.3×285 | 10217 | 16882 | 10266 | 16384 | 16975 | 3829 | 3900 | 5473 | 15 | |
5.5/6.3×315 | 10217 | 16882 | 10266 | 16384 | 16975 | 3829 | 3900 | 5473 | 15 |
* - характерные нагрузки самонарезающих винтов. Нормативные нагрузки указанны в СТО 0065-2014