Модельный ряд электрических четырехопорных вилочных погрузчиков грузоподъемностью 3000 . Включает в себя инновационную модель GY, в которой используются синхронные двигатели на постоянных магнитах.
Серия «G» переопределяет следующее поколение электрических вилочных погрузчиков, конкурируя с погрузчиками на двигателях внутреннего сгорания по эффективности, мощности и надежности.
Внешний вид
Унаследовав и усовершенствовав классический внешний дизайн электрических вилочных погрузчиков серии «Q», новый модельный ряд «G» имеет компактную конструкцию, а также стильный и строгий внешний вид.
Мощность
Благодаря высокоэффективным и высокомоментным двигателям скорость передвижения, скорость подъема и способность преодолевать уклоны сопоставимы с погрузчиками на двигателях внутреннего сгорания.
Инновационная модель GY
Модель GY сочетает в себе все преимущества технологий литий-ионной АКБ и синхронного двигателя с постоянными магнитами. Оптимизация согласования редуктора, двигателя и электронного управления позволяет снизить потребление энергии на 15-25 % по сравнению с двигателями переменного тока.
Условия работы модели GY сопоставимы с условиями работы погрузчиков с ДВС благодаря использованию синхронных двигателей с постоянными магнитами промышленного класса, а также оснащению ведущими осями, рулевыми осями, шинами и системами мачт, отвечающими эксплуатационным требованиям погрузчиков на двигателях внутреннего сгорания.
ПАРАМЕТРЫ МАЧТ FE4P30GY-80
| Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX | 2000 | 140 | 1575 | 3079 | 6/10 | 3000 |
| 2500 | 140 | 1825 | 3579 | 6/10 | 3000 | |
| 3000 | 140 | 2075 | 4079 | 6/10 | 3000 | |
| 3300 | 140 | 2075 | 4379 | 6/10 | 3000 | |
| 3500 | 140 | 2325 | 4579 | 6/10 | 3000 | |
| 3600 | 140 | 2375 | 4679 | 6/10 | 3000 | |
| 3700 | 140 | 2425 | 4779 | 6/10 | 3000 | |
| 4000 | 140 | 2625 | 5079 | 6/6 | 2950 | |
| 4300 | 140 | 2775 | 5379 | 6/6 | 2850 | |
| 4500 | 140 | 2875 | 5579 | 6/6 | 2600 | |
| 5000 | 140 | 3125 | 6079 | 6/6 | 2400 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2000 | 563 | 1575 | 3079 | 6/10 | 3000 |
| 2500 | 813 | 1825 | 3579 | 6/10 | 3000 | |
| 3000 | 1063 | 2075 | 4079 | 6/10 | 3000 | |
| 3300 | 1213 | 2225 | 4379 | 6/10 | 3000 | |
| 3500 | 1313 | 2325 | 4579 | 6/10 | 3000 | |
| 3600 | 1363 | 2375 | 4679 | 6/10 | 3000 | |
| 3700 | 1413 | 2425 | 4779 | 6/10 | 3000 | |
| 4000 | 1613 | 2625 | 5079 | 6/6 | 2950 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 988 | 2000 | 5079 | 6/6 | 2900 |
| 4350 | 1113 | 2125 | 5429 | 6/6 | 2700 | |
| 4500 | 1163 | 2175 | 5579 | 6/6 | 2600 | |
| 4800 | 1263 | 2275 | 5879 | 6/6 | 2400 | |
| 5000 | 1406 | 2418 | 6079 | 6/6 | 2300 | |
| 5500 | 1640 | 2652 | 6579 | 3/6 | 1800 | |
| 6000 | 1873 | 2885 | 7079 | 3/6 | 1400 | |
| 6500 | 2107 | 3118 | 7579 | 3/6 | 800 | |
| 7000 | 2273м | 3284 | 8079 | 3/6 | 600 |

