Материал применяется для устройства (кроме устройства садов на крышах и эксплуатируемой кровли) или ремонта многослойного кровельного ковра методом наплавления.
Основа: полиэстер, стеклоткань или стеклохолст.
Покровный слой: битумно-полимерное вяжущее.
Защитный слой:
нижняя сторона - пленка;
лицевая сторона - пленка или крупнозернистая посыпка.
Расшифровка обозначений марок:
«Э» - основа из полиэстера;
«Т» - основа из стеклоткани;
«Х» - основа из стеклохолста;
«К» - защитный слой из крупнозернистой посыпки;
«П» - слой из полимерной пленки.
Преимущества:
- быстрая укладка за счет применения в материале высокотехнологичного битумно-полимерного вяжущего;
- хорошая адгезия к разным типам оснований;
- отсутствие усадки за счет использования высокотехнологичных армирующих основ.
Упаковка:
Рулоны зафиксированы брендированным скотчем в верхней и нижней части.
Рулоны размещены на палетах, упакованы в термоусадочный рукав.
Показатель | Стандарт ЭКП | Стандарт ЭПП | Стандарт ТКП | Стандарт ТПП | Стандарт ХКП | Стандарт ХПП | Метод испытаний |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, м | не менее 10,00 | не менее 15,00 | не менее 10,00 | не менее 15,00 | не менее 10,00 | не менее 15,00 | ГОСТ EN 1848-1 |
Ширина, мм | не менее 1000 | не менее 1000 | не менее 1000 | не менее 1000 | не менее 1000 | не менее 1000 | ГОСТ EN 1848-1 |
Масса материала на единицу площади, кг/м² | 4,00 ± 0,20 | 3,00 ± 0,15 | 4,00 ± 0,20 | 3,00 ± 0,15 | 4,00 ± 0,20 | 3,00 ± 0,15 | ГОСТ EN 1849-1 |
Теплостойкость при 90 °С | выдерживает | выдерживает | выдерживает | выдерживает | выдерживает | выдерживает | ГОСТ EN 1110 |
Гибкость на брусе с закруглением радиусом 25 мм, °С | не выше −15 | не выше −15 | не выше −15 | не выше −15 | не выше −15 | не выше −15 | ГОСТ 2678–94 |
Относительное удлинение, %: | |||||||
- в продольном направлении | 25 ± 15 | 25 ± 15 | 10 ± 8 | 10 ± 8 | 6 ± 4 | 6 ± 4 | ГОСТ 31899-1 |
- в поперечном направлении | 25 ± 15 | 25 ± 15 | 10 ± 8 | 10 ± 8 | 6 ± 4 | 6 ± 4 | ГОСТ 31899-1 |
Максимальная сила растяжения, Н/50: | |||||||
- в продольном направлении | 550 ± 200 | 550 ± 200 | 1000 ± 200 | 1000 ± 200 | 500 ± 200 | 500 ± 200 | ГОСТ 31899-1 |
- в поперечном направлении | 350 ± 150 | 350 ± 150 | 800 ± 150 | 800 ± 150 | 300 ± 150 | 300 ± 150 | ГОСТ 31899-1 |
Количество рулонов на паллете, шт. | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | 23 |
Материал применяется для устройства (кроме устройства садов на крыше и эксплуатируемой кровли) или ремонта многослойного гидроизоляционного кровельного ковра и гидроизоляции строительных конструкций методом наплавления.