Материал предназначен для устройства (кроме устройства садов на крыше и эксплуатируемой кровли) или ремонта многослойного кровельного ковра методом наплавления.
Основа: стеклоткань или стеклохолст.
Покровный слой: битумное вяжущее.
Защитный слой:
нижняя сторона - пленка;
лицевая сторона - пленка или крупнозернистая посыпка.
Расшифровка обозначений марок:
«Т» - основа из стеклоткани;
«Х» - основа из стеклохолста;
«К» - защитный слой из крупнозернистой посыпки;
«П» - слой из полимерной пленки.
Преимущества:
- быстрая укладка за счет применения в материале высокотехнологичного битумного вяжущего;
- отсутствие усадки при наплавлении;
- высокая адгезия к различным основаниям;
- отлично компенсирует неровности основания;
- удобно наплавлять на вертикальные поверхности.
Упаковка:
Рулоны зафиксированы брендированным скотчем в верхней и нижней части.
Рулоны размещены на палетах, упакованы в термоусадочный рукав.
Показатель | Практик ТКП | Практик ТПП | Практик ХКП | Практик ХПП | Метод испытаний | |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина, м | не менее 9,00 | не менее 9,00 | не менее 9,00 | не менее 9,00 | ГОСТ EN 1848-1 | |
Ширина, мм | не менее 1000 | не менее 1000 | не менее 1000 | не менее 1000 | ГОСТ EN 1848-1 | |
Масса материала на единицу площади, кг/м² | 3,50 ± 0,20 | 2,10 ± 0,20 | 3,50 ± 0,20 | 2,10 ± 0,20 | ГОСТ EN 1849-1 | |
Максимальная сила растяжения, Н/50: | ||||||
- в продольном направлении | 800 ± 500 | 800 ± 500 | 400 ± 200 | 400 ± 200 | ГОСТ 31899-1 | |
- в поперечном направлении | 600 ± 500 | 600 ± 500 | 300 ± 200 | 300 ± 200 | ГОСТ 31899-1 | |
Относительное удлинение, %: | ||||||
- в продольном направлении | 6 ± 4 | 6 ± 4 | 4 ± 2 | 4 ± 2 | ГОСТ 31899-1 | |
- в поперечном направлении | 6 ± 4 | 6 ± 4 | 4 ± 2 | 4 ± 2 | ГОСТ 31899-1 | |
Гибкость при 5 °С на брусе с закруглением радиусом 25 мм | выдерживает | выдерживает | выдерживает | выдерживает | ГОСТ 2678 | |
Теплостойкость при 80 °С после термического старения (12 нед.) | выдерживает | выдерживает | выдерживает | выдерживает | ГОСТ EN 1296, ГОСТ EN 1110 | |
Количество рулонов на пателе, шт. | 30 | 49 | 30 | 49 |
Материал применяется для устройства (кроме устройства садов на крыше и эксплуатируемой кровли) или ремонта многослойного гидроизоляционного кровельного ковра и гидроизоляции строительных конструкций методом наплавления.