Материал применяется для устройства (кроме устройства садов на крыше и эксплуатируемой кровли) или ремонта многослойного гидроизоляционного кровельного ковра и гидроизоляции строительных конструкций методом наплавления.
Основа: полиэстер, стеклоткань или стеклохолст.Покровный слой: битумно-полимерное вяжущее.
Защитный слой:
нижняя сторона - пленка;
лицевая сторона - пленка или крупнозернистая посыпка.
Расшифровка обозначений марок:
«Э» - основа из полиэстера;
«Т» - основа из стеклоткани;
«Х» - основа из стеклохолста;
«К» - защитный слой из крупнозернистой посыпки;
«П» - слой из полимерной пленки.
Преимущества:
- быстрая укладка за счет применения в материале высокотехнологичного битумно-полимерного вяжущего;
- возможность применения во всех климатических зонах;
- хорошая адгезия к разным типам оснований;
- отсутствие усадки за счет использования высокотехнологичных армирующих основ.
Рулоны зафиксированы брендированным скотчем в верхней и нижней части.
Рулоны размещены на палетах, упакованы в термоусадочный рукав.
Показатель | Бизнес ЭКП | Бизнес ЭПП | Бизнес ТКП | Бизнес ТПП | Бизнес ХКП | Бизнес ХПП | Метод испытаний |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, м | не менее 10,00 | не менее 10,00 | не менее 10,00 | не менее 10,00 | не менее 10,00 | не менее 10,00 | ГОСТ EN 1848-1 |
Ширина, мм | не менее 1000 | не менее 1000 | не менее 1000 | не менее 1000 | не менее 1000 | не менее 1000 | ГОСТ EN 1848-1 |
Толщина, мм | 3,8 ± 0,20 | 3,0 ± 0,20 | 3,8 ± 0,20 | 2,8 ± 0,20 | 3,8 ± 0,20 | 2,8 ± 0,20 | ГОСТ EN 1849-1 |
Масса материала на единицу площади, кг/м² | 5,20 ± 0,50 | 4,30 ± 0,50 | 5,00 ± 0,30 | 4,0 ± 0,30 | 5,00 ± 0,30 | 4,0 ± 0,30 | ГОСТ EN 1849-1 |
Теплостойкость при 100 °С | выдерживает | выдерживает | выдерживает | выдерживает | выдерживает | выдерживает | ГОСТ EN 1110 |
Гибкость при -25 °С: | |||||||
- для нижней стороны полотна | выдерживает | выдерживает | - | - | - | - | |
- для лицевой стороны полотна | - | выдерживает | - | - | - | - | |
Гибкость на брусе с закруглением 25 мм, °С | - | - | не выше -25 | не выше -25 | не выше -25 | не выше -25 | ГОСТ 2678–94 |
Относительное удлинение, %: | |||||||
- в продольном направлении | 50 ± 25 | 50 ± 25 | 10 ± 8 | 10 ± 8 | 6 ± 4 | 6 ± 4 | ГОСТ 31899-1 |
- в поперечном направлении | 50 ± 25 | 50 ± 25 | 10 ± 8 | 10 ± 8 | 6 ± 4 | 6 ± 4 | ГОСТ 31899-1 |
Максимальная сила растяжения, Н/50: | |||||||
- в продольном направлении | 700 ± 200 | 700 ± 200 | 1000 ± 200 | 1000 ± 200 | 500 ± 200 | 500 ± 200 | ГОСТ 31899-1 |
- в поперечном направлении | 500 ± 200 | 500 ± 200 | 1100 ± 200 | 1100 ± 200 | 350 ± 200 | 350 ± 200 | ГОСТ 31899-1 |
Количество рулонов на пателе, шт. | 23 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 |
Материал применяется для устройства (кроме устройства садов на крыше и эксплуатируемой кровли) или ремонта многослойного гидроизоляционного кровельного ковра и гидроизоляции строительных конструкций методом наплавления.