Описание
Наименование характеристики | Значение характеристики для узлов при использовании насоса: | |
VRS 25/4 | VRS 25/6 | |
Тепловая мощность смесительного узла (Δt=10°С), кВт | 15 | 20 |
Тепловая мощность смесительного узла (Δt=5°С), кВт | 7, 5 | 10 |
Максимальный расход теплоносителя вторичного контура, м3/час | 1, 3 | 1, 7 |
Монтажная длина насоса (поз.3), мм | 180 | 180 |
Максимальная температура теплоносителя в первичном контуре, оС | 90 | 90 |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 | 10 |
Пределы настройки температуры термостатического клапана с термоголовкой (поз.1), оС | 20÷60 | 20÷60 |
Коэффициент пропускной способности термостатического клапана при настройке - 2К (поз.1), м3/час | 0, 9 | 0, 9 |
Коэффициент местного сопротивления термостатического клапана при настройке - 2К (поз.1) | 770 | 770 |
Максимальный коэффициент пропускной способности термостатического клапана (поз.1), м3/час | 2, 75 | 2, 75 |
Коэффициент местного сопротивления термостатического клапана при максимальной пропускной способности (поз.1) | 82 | 82 |
Заводская настройка коэффициента пропускной способности балансировочного клапана вторичного контура (поз.2), м3/час | 2, 5 | 2, 5 |
Коэффициент местного сопротивления балансировочного клапана вторичного контура (поз.2) при заводской настройке | 100 | 100 |
Коэффициенты пропускной способности балансировочного клапана (поз.2) при настройке по шкале, м3/час: | ||
1 | 1 | 1 |
2 | 1, 75 | 1, 75 |
3 | 2, 5 | 2, 5 |
4 | 3, 5 | 3, 5 |
5 | 5 | 5 |
Пределы измерения термометров (поз.5), оС | 0÷80 | 0÷80 |
Диапазон настройки перепускного клапана (поз.7), бар | 0, 1÷0, 6 | 0, 1÷0, 6 |
Заводская настройка коэффициента пропускной способности балансировочно- запорного клапана (поз. 8), м3/час | 2, 5 | 2, 5 |
Коэффициент местного сопротивления балансировочно-запорного клапана (поз.8) при заводской настройке | 100 | 100 |
Максимальная температура воздуха, окружающего узел, оС | 60 | 60 |
Минимальное давление перед насосом, бар | 0, 1 | 0, 1 |
В насосно-смесительном узле VALTEC COMBI для водяных теплых полов приготовление теплоносителя с температурой от 20 до 60 °С происходит за счет подмеса жидкости из обратной линии. Регулирование осуществляется двухходовым клапаном, установленным в подающем коллекторе и управляемым термостатической головкой с выносным погружным датчиком, который размещен на выходе смесительного узла.(При использовании контроллера отопления функция управления клапаном передается ему.) Балансировочный клапан в линии подмеса задает соотношение теплоносителя, поступающего из обратной линии вторичного контура и прямой линии первичного. Другие основные элементы узла: байпас с перепускным клапаном; встроенные шаровые краны для отключения циркуляционного насоса; автоматический воздухоотводчик; погружные термометры.