Описание
Наименование характеристики | Значение характеристики при насосе: | |
VRS 25/4G-130 | VRS 25/6G-130 | |
Номинальная тепловая мощность смесительного узла, кВ | 20 | 30 |
Монтажная длина насоса (поз.8), мм | 130 | 130 |
Максимальная температура теплоносителя в первичном контуре, оС | 120 | 120 |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 | 10 |
Пределы настройки температуры термостатического клапана с термоголовкой (поз.15, 18), оС | 20÷60 | 20÷60 |
Пропускная способность (Kv) термостатического клапана при настройке S- 2К (поз.18), м3/час | 0, 9 | 0, 9 |
Коэффициент местного сопротивления термостатического клапана при на стройке S- 2К (поз.18) | 1063 | 1063 |
Максимальная пропускная способность (Kvs) термостатического клапана (поз.18), м3/час | 2, 75 | 2, 75 |
Коэффициент местного сопротивления термостатического клапана при максимальной пропускной способности (поз.18) | 134 | 134 |
Настроечные пределы предохранительного термостата, оС | 30÷90 | 30÷90 |
Класс защиты предохранительного термостата | IP 40 | IP 40 |
Коммутационная способность предохранительного термостата | 16(4)А;250V 6(1)A; 400V | 16(4)А;250V 6(1)A; 400V |
Пределы измерения термометров (поз.7), оС | 0÷80 | 0÷80 |
Максимальная температура воздуха, окружающего узел, оС | 50 | 50 |
Минимальное давление перед насосом, бар | 0, 1 | 0, 1 |
Пропускная способность балансировочного клапана (Kv) при количестве оборотов от полного закрытия, м3/час: | ||
1/2 | 0, 13 | 0, 13 |
1 | 0, 52 | 0, 52 |
1 1/2 | 0, 78 | 0, 78 |
2 | 1, 03 | 1, 03 |
2 1/2 | 1, 3 | 1, 3 |
3 | 1, 77 | 1, 77 |
3 1/2 | 2, 08 | 2, 08 |
4 | 2, 34 | 2, 34 |
Полное открытие (Kvs) | 2, 6 | 2, 6 |
Узел VALTEC DUALMIX состоит двух модулей – насосного и термостатического, между которыми монтируется коллекторный блок вторичного контура. Для смешения горячего теплоносителя с «обраткой» используется трехходовой клапан, управляемый термостатической головкой с выносным погружным датчиком. (При использовании контроллера отопления функция управления смесительным клапаном передается ему.) Другие основные элементы узла: перепускной байпас; балансировочный клапан; встроенные шаровые краны для отключения циркуляционного насоса; ручной воздухоотводчик; погружной термометр. Узел рассчитан на применение в системах отопления c водяным теплым полом при рабочем давлении до 10 бар и температуре теплоносителя в первичном контуре до 120 °С. Монтажная длина насоса (он приобретается отдельно) – 130 мм.